DAFTAR HARGA JASA NAYAKA JAYA MANDIRI
NO | JASA | HARGA |
1 | Cuci AC 0.5 - 1 PK | Rp. 75.000 |
2 | Cuci AC 1.5-2 PK | Rp. 120.000 |
3 | Cuci AC Inverter | Rp. 100.000 |
4 | Tambah Freon AC 0.5 - 1 PK | Rp. 250.000 |
5 | Tambah Freon AC 1.5-2 PK | Rp. 300.000 |
6 | Isi Freon AC 0.5-1 PK | Rp. 350.000 |
7 | Isi Freon AC 1.5-2 PK | Rp. 450.000 |
8 | Bongkar AC | Rp. 200.000 |
9 | Pasang AC 0.5-1 PK | Rp300.000 |
10 | Pasang AC 1.5-2 PK | Rp400.000 |
11 | Bongkar Pasang AC 0.5-1 PK | Rp. 450.000 |
12 | Bongkar Pasang AC 1.5-2 PK | Rp. 550.000 |
13 | Bobok Tembok | Rp. 150.000 |
14 | Pengelasan AC per titik | Rp. 175.000 |
15 | Pergantian Kapasitor 0.5-2 PK (Part & Jasa) | Rp. 350.000-475.000 |
16 | Flusing Evapurator | Rp. 275.000 |
17 | Vacumm AC | Rp. 250.000 |
18 | Vacumm & Flusing AC | Rp. 475.000 |
19 | Pengecekan AC / Kunjungan | Rp. 75.000 |
Jika terjadi pembatalan pesanan setelah teknisi kami sampai dilokasi anda akan di dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp, 50.000.
** Lokasi bangunan Apartemen, Pabrik, Ruko Atau kantor dikenakan biaya tambahan Rp. 25.000.